←Back to overview
Property · Hellidon
Property sales in Hellidon
1 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£855,000
Sales (12m)
1
Property types
4
Records on file
105
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hellidon
The 105 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 63 | £480,000 |
| Semi-detached | 26 | £250,000 |
| Terraced | 9 | £266,000 |
| Other | 7 | £1,000,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 2025 | Little Back Lane, Hellidon | NN11 6GE | Detached | Freehold | £855,000 |
| 10 Sept 2025 | Beech Hill, Hellidon | NN11 6LH | Detached | Freehold | £895,000 |
| 18 Jul 2025 | Church Lane, Hellidon | NN11 6GD | Detached | Freehold | £530,000 |
| 15 May 2025 | Priors Marston Road, Hellidon | NN11 6GG | Other | Freehold | £1,110,000 |
| 24 Mar 2025 | Church Lane, Hellidon | NN11 6GD | Detached | Freehold | £725,000 |
| 06 Dec 2024 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Terraced | Freehold | £725,000 |
| 06 Dec 2024 | Coxs Lane, Hellidon | NN11 6LQ | Detached | Freehold | £815,000 |
| 20 Nov 2024 | Beech Hill, Hellidon | NN11 6LH | Detached | Freehold | £1,025,000 |
| 24 May 2024 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £546,500 |
| 18 Dec 2023 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £590,000 |
| 02 Aug 2023 | Priors Marston Road, Hellidon | NN11 6GG | Detached | Freehold | £825,000 |
| 21 Jun 2023 | Berry Lane, Hellidon | NN11 6GA | Detached | Freehold | £420,000 |
| 27 Feb 2023 | Berry Lane, Hellidon | NN11 6GA | Detached | Freehold | £400,000 |
| 02 Sept 2022 | , Catesby | NN11 6LW | Other | Freehold | £2,000,000 |
| 18 Jul 2022 | Coxs Lane, Hellidon | NN11 6LQ | Detached | Freehold | £740,000 |
| 06 Jan 2022 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £455,000 |
| 14 Dec 2021 | Church Lane, Hellidon | NN11 6GD | Detached | Freehold | £667,500 |
| 24 Nov 2021 | Little Back Lane, Hellidon | NN11 6GE | Detached | Freehold | £2,640,000 |
| 20 Oct 2021 | Church Lane, Hellidon | NN11 6GD | Detached | Freehold | £575,000 |
| 17 Mar 2021 | Priors Marston Road, Hellidon | NN11 6GG | Detached | Freehold | £715,000 |
| 12 Feb 2021 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Terraced | Freehold | £283,000 |
| 02 Dec 2020 | Church Lane, Hellidon | NN11 6GD | Detached | Freehold | £1,300,000 |
| 27 Nov 2020 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Other | Freehold | £715,000 |
| 03 May 2019 | Church Lane, Hellidon | NN11 6GD | Other | Freehold | £1,000,000 |
| 03 May 2019 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Detached | Freehold | £475,000 |
| 17 Dec 2018 | Church Lane, Hellidon | NN11 6GD | Detached | Freehold | £355,000 |
| 01 Mar 2018 | Little Back Lane, Hellidon | NN11 6GE | Detached | Freehold | £600,000 |
| 05 Jan 2018 | Priors Marston Road, Hellidon | NN11 6GG | Other | Freehold | £1,050,000 |
| 05 May 2017 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Other | Freehold | £355,000 |
| 30 Mar 2017 | Beech Hill, Hellidon | NN11 6LH | Detached | Freehold | £628,000 |
| 17 Feb 2017 | Berry Lane, Hellidon | NN11 6GA | Semi-detached | Freehold | £287,000 |
| 03 Feb 2017 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Other | Freehold | £868,000 |
| 25 Nov 2016 | Beech Hill, Hellidon | NN11 6LH | Detached | Freehold | £660,000 |
| 24 Jun 2016 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Terraced | Freehold | £266,000 |
| 06 Jan 2016 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Detached | Freehold | £600,000 |
| 16 Dec 2015 | Little Back Lane, Hellidon | NN11 6GE | Detached | Freehold | £694,000 |
| 02 Dec 2015 | Beech Hill, Hellidon | NN11 6LH | Detached | Freehold | £625,000 |
| 05 Nov 2015 | Beech Hill, Hellidon | NN11 6LH | Detached | Freehold | £775,000 |
| 07 Nov 2014 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 22 Sept 2014 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Detached | Freehold | £469,000 |
| 08 Sept 2014 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Terraced | Freehold | £525,000 |
| 30 Jan 2014 | Main Street, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £249,950 |
| 25 Oct 2013 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £292,500 |
| 26 Aug 2010 | Priors Marston Road, Hellidon | NN11 6GG | Detached | Freehold | £800,000 |
| 19 May 2010 | Coxs Lane, Hellidon | NN11 6LQ | Detached | Freehold | £473,000 |
| 14 May 2010 | Church Lane, Hellidon | NN11 6GD | Detached | Freehold | £675,000 |
| 05 May 2010 | Berry Lane, Hellidon | NN11 6GA | Detached | Freehold | £535,000 |
| 11 Jan 2010 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Detached | Freehold | £757,000 |
| 20 Nov 2009 | Coxs Lane, Hellidon | NN11 6LQ | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 06 Nov 2009 | Church Lane, Hellidon | NN11 6GD | Detached | Freehold | £520,000 |
| 15 Oct 2009 | Little Back Lane, Hellidon | NN11 6GE | Detached | Freehold | £450,000 |
| 06 Jul 2009 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £399,950 |
| 15 Jun 2009 | Mumfords Field, Catesby | NN11 6LW | Detached | Freehold | £680,000 |
| 09 Jul 2008 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Detached | Freehold | £335,500 |
| 04 Mar 2008 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 21 Sept 2007 | Beech Hill, Hellidon | NN11 6LH | Detached | Freehold | £623,000 |
| 22 Aug 2007 | Little Back Lane, Hellidon | NN11 6GE | Detached | Freehold | £558,222 |
| 18 May 2007 | Berry Lane, Hellidon | NN11 6GA | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 26 Mar 2007 | Coxs Lane, Hellidon | NN11 6LQ | Detached | Freehold | £355,000 |
| 20 Dec 2006 | Berry Lane, Hellidon | NN11 6GA | Detached | Freehold | £330,000 |
| 18 Dec 2006 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 14 Nov 2006 | Berry Lane, Hellidon | NN11 6GA | Detached | Freehold | £550,000 |
| 03 Nov 2006 | Berry Lane, Hellidon | NN11 6GA | Semi-detached | Freehold | £249,950 |
| 06 Oct 2006 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 28 Sept 2006 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Detached | Freehold | £728,250 |
| 15 Dec 2005 | Little Back Lane, Hellidon | NN11 6GE | Detached | Freehold | £465,000 |
| 15 Nov 2005 | Coxs Lane, Hellidon | NN11 6LQ | Detached | Freehold | £460,000 |
| 14 Oct 2005 | Coxs Lane, Hellidon | NN11 6LQ | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 12 Oct 2004 | Coxs Lane, Hellidon | NN11 6LQ | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 15 Sept 2004 | Main Street, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 28 May 2004 | Berry Lane, Hellidon | NN11 6GA | Detached | Freehold | £325,000 |
| 20 Jan 2004 | Beech Hill, Hellidon | NN11 6LH | Detached | Freehold | £480,000 |
| 19 Jan 2004 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £105,500 |
| 23 Oct 2003 | Church Lane, Hellidon | NN11 6GD | Detached | Freehold | £425,000 |
| 08 Aug 2003 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 24 Mar 2003 | Main Street, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £82,500 |
| 29 Nov 2002 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £249,000 |
| 27 Aug 2002 | Berry Lane, Hellidon | NN11 6GA | Detached | Freehold | £250,000 |
| 02 Aug 2002 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Detached | Freehold | £342,000 |
| 28 May 2002 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Terraced | Freehold | £179,500 |
| 18 Jan 2002 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Detached | Freehold | £342,000 |
| 31 Aug 2001 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Detached | Freehold | £499,000 |
| 29 May 2001 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 23 Mar 2001 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 24 Jan 2001 | Beech Hill, Hellidon | NN11 6LH | Detached | Freehold | £361,850 |
| 07 Dec 2000 | Catesby End, Hellidon | NN11 6GB | Detached | Freehold | £246,000 |
| 01 Jun 2000 | Beech Hill, Hellidon | NN11 6LH | Detached | Freehold | £370,000 |
| 01 Feb 2000 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 30 Nov 1999 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Detached | Freehold | £380,000 |
| 30 Nov 1999 | Beech Hill, Hellidon | NN11 6LH | Detached | Freehold | £335,000 |
| 07 Apr 1999 | Berry Lane, Hellidon | NN11 6GA | Detached | Freehold | £249,950 |
| 07 Apr 1999 | Coxs Lane, Hellidon | NN11 6LQ | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| 04 Dec 1998 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Detached | Freehold | £280,000 |
| 26 Jun 1998 | Priors Marston Road, Hellidon | NN11 6GG | Detached | Freehold | £310,000 |
| 03 Jun 1998 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| 11 Mar 1998 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Detached | Freehold | £159,500 |
| 24 Oct 1997 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £87,995 |
| 24 Oct 1997 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £117,000 |
| 23 May 1997 | Catesby End, Hellidon | NN11 6GB | Detached | Freehold | £168,950 |
| 17 Jan 1997 | Stockwell Lane, Hellidon | NN11 6LG | Semi-detached | Freehold | £85,000 |
Showing 100 of 105 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hellidon. Crown copyright.